| Heure | Événement |
|---|---|
| 11h00 | Ouverture des inscriptions sur place et retrait des dossards |
| Heure | Catégorie | Distance |
|---|---|---|
| 13h30 | Baby Athlé (nés 2019 et après) — Féminin | 0,5 km |
| 13h40 | Baby Athlé (nés 2019 et après) — Masculin | 0,5 km |
| 13h50 | Éveils Athlé (2016 à 2018) — Féminin | 1 km |
| 14h00 | Éveils Athlé (2016 à 2018) — Masculin | 1 km |
| 14h10 | Poussines (2014 et 2015) | 1 km |
| 14h20 | Poussins (2014 et 2015) | 1 km |
| 14h30 | Benjamines (2012 et 2013) | 1,5 km |
| 14h30 | Benjamins (2012 et 2013) | 1,5 km |
| 14h45 | Minimes (2010 et 2011) — Féminin & Masculin | 3 km |
| Catégorie | Nés en | Distance |
|---|---|---|
| Cadets / Cadettes | 2008 et 2009 | 9 km |
| Juniors | 2006 et 2007 | 9 km |
| Espoirs | 2003 à 2005 | 9 km |
| Séniors | 1991 à 2002 | 9 km |
| Masters 0 et 1 | 1981 – 1990 | 9 km |
| Masters 2 et 3 | 1971 – 1980 | 9 km |
| Masters 4 et 5 | 1961 – 1970 | 9 km |
| Masters 6 et 7 | 1951 – 1960 | 9 km |
| Masters 8, 9 et 10 | 1950 et avant | 9 km |
| 16h30 | Remise des prix et trophées par catégorie |
| Souvenir offert à tous les coureurs | |
| Boisson chaude et soupe offerts à tous les participants | |
| Petite restauration et buvette sur place |
Majeurs : Plus de certificat médical, mais obligation de se rendre sur pps.athle.fr pour obtenir une attestation (5€/an, assurance RC incluse).
Mineurs : Questionnaire santé à remplir + autorisation parentale.